ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W O/KR SEP W 2018 roku.
Grupa A: | I miejsce Koło SEP nr 16 przy AGH - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej II miejsce Koło SEP nr 4 Koło SEP Automatyki Budynków i Kompatybilności Elektromagnetycznej |
Grupa C: | I miejsce Koło SEP nr 60 przy Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. II miejsce Koło SEP nr 13 przy ENION S.A. Oddział w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków |
Grupa E: | I miejsce Koło Seniorów SEP nr 7 |
Grupa S: | I miejsce Koło SEP nr 19 Studenckie SEP przy AGH - Wydział EAIiIB |
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W O/KR SEP W 2019 roku.
Grupa A: | I miejsce Koło SEP nr 16 przy AGH - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej II miejsce Koło SEP nr 4 Koło SEP Automatyki Budynków i Kompatybilności Elektromagnetycznej |
Grupa C: | I miejsce Koło SEP nr 13 przy Tauron Dystrybucja S.A. II miejsce Koło SEP nr 60 przy PGE Energia Ciepła S.A. |
Grupa E: | I miejsce Koło Seniorów SEP nr 7 |
Grupa S: | I miejsce Koło SEP nr 19 Studenckie SEP przy AGH - Wydział EAIiIB |
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W O/KR SEP W 2020 roku.
Grupa A: | I miejsce Koło SEP nr 16 przy AGH - Wydział EAIiIB, Katedra Energoelektryki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii II miejsce Koło SEP nr 4 Koło SEP Automatyki Budynków i Kompatybilności Elektromagnetycznej |
Grupa C: | I miejsce Koło SEP nr 13 przy Tauron Dystrybucja S.A. |
Grupa E: | I miejsce Koło Seniorów SEP nr 7 |
Grupa S: | I miejsce Koło SEP nr 19 Studenckie SEP przy AGH - Wydział EAIiIB |